YS12 | ![]() |
Hex: | 2047 |
Speed: | 14 |
EW: | 4/0 |
YS12.d17 | ![]() |
Hex: | 2047 |
Speed: | 14 |
EW: | 3/0 |
YS6.s2 | ![]() |
Hex: | 2144 |
Speed: | 0 |
EW: | 0/0 |
YS3 | ![]() |
Hex: | 2235 |
Speed: | 17 |
EW: | 5/1 |
Notes:    ECM drone |
|
YSX.d8 | ![]() |
Hex: | 2235 |
Speed: | 17 |
EW: | 3/0 |
Notes:    ECM on YS3 |
|
YS6 | ![]() |
Hex: | 2238 |
Speed: | 27 |
EW: | 7/1 |
Notes:    ECM drone |
|
YSX.d9 | ![]() |
Hex: | 2238 |
Speed: | 27 |
EW: | 3/0 |
Notes:    ECM on YS6 |
|
BS2.T3 | ![]() |
Hex: | 2345 |
Notes:    TB |
|
YS11 | ![]() |
Hex: | 2442 |
Speed: | 14 |
EW: | 5/3 |
Notes:    ECM drone |
|
YSX.d6 | ![]() |
Hex: | 2442 |
Speed: | 14 |
EW: | 3/0 |
Notes:    ECM on YS11 |
|
YS4.s2 | ![]() |
Hex: | 2541 |
Speed: | 0 |
EW: | 0/0 |
Notes:    After YS4 CatDam |
|
YS3.s3 | ![]() |
Hex: | 2544 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
YS6.d14 | ![]() |
Hex: | 2546 |
Speed: | 32 |
EW: | 0/0 |
YS12.s3 | ![]() |
Hex: | 2637 |
Speed: | 0 |
EW: | 0/0 |
BS3 | ![]() |
Hex: | 2646 |
Speed: | 3 |
EW: | 2/4 |
YS3.s2 | ![]() |
Hex: | 2744 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
YS6.d11 | ![]() |
Hex: | 2747 |
Speed: | 32 |
EW: | 0/0 |
YS6.d12 | ![]() |
Hex: | 2747 |
Speed: | 32 |
EW: | 0/0 |
BS1 | ![]() |
Hex: | 2748 |
Speed: | 3 |
EW: | 2/4 |
BS10.p1 | ![]() |
Hex: | 2748 |
Speed: | 3 |
EW: | 3/0 |
Notes:    ECP on BS1 |
|
BS10 | ![]() |
Hex: | 2844 |
Speed: | 3 |
EW: | 8/7 |
Notes:    ECP + MRS (2/4) |
|
BS10.p3 | ![]() |
Hex: | 2844 |
Speed: | 3 |
EW: | 3/0 |
Notes:    ECP on BS10 |
|
BS9 | ![]() |
Hex: | 2844 |
Speed: | 2 |
EW: | 1/5 |
BS12 | ![]() |
Hex: | 2846 |
Speed: | 3 |
EW: | 4/5 |
Notes:    ECP |
|
BS12.p2 | ![]() |
Hex: | 2846 |
Speed: | 3 |
EW: | 3/0 |
Notes:    ECP on BS12 |
|
YS9.T1 | ![]() |
Hex: | 2924 |
BS6.p3 | ![]() |
Hex: | 2945 |
Speed: | 3 |
EW: | 3/0 |
Notes:    ECP on BS7 |
|
BS7 | ![]() |
Hex: | 2945 |
Speed: | 3 |
EW: | 3/3 |
Notes:    ECP |
|
BS10.s1 | ![]() |
Hex: | 2946 |
Speed: | 7 |
EW: | 0/0 |
BS8 | ![]() |
Hex: | 2946 |
Speed: | 3 |
EW: | 0/3 |
BS12.p1 | ![]() |
Hex: | 2949 |
Speed: | 3 |
EW: | 3/0 |
Notes:    ECP on BS2 |
|
BS2 | ![]() |
Hex: | 2949 |
Speed: | 3 |
EW: | 7/6 |
Notes:    ECP + 3/1 from BS2.s1 |
|
BS11 | ![]() |
Hex: | 3047 |
Speed: | 3 |
EW: | 3/0 |
Notes:    6 OEW on YS7 |
|
BS10.p2 | ![]() |
Hex: | 3050 |
Speed: | -1 |
EW: | 3/0 |
Notes:    ECP on BS5 |
|
BS5 | ![]() |
Hex: | 3050 |
Speed: | -1 |
EW: | 10/-2 |
Notes:    ECP |
|
YS10.s1 | ![]() |
Hex: | 3128 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
YS3.s1 | ![]() |
Hex: | 3131 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
YS2.s1 | ![]() |
Hex: | 3133 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
YS5.s1 | ![]() |
Hex: | 3135 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
BS4.s1 | ![]() |
Hex: | 3141 |
Speed: | 5 |
EW: | 0/0 |
BS10.T2 | ![]() |
Hex: | 3144 |
Notes:    TB |
|
BS4.W7 | ![]() |
Hex: | 3145 |
Notes:    Web |
|
YS9.s1 | ![]() |
Hex: | 3229 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
YS4.s1 | ![]() |
Hex: | 3235 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
YS5 | ![]() |
Hex: | 3236 |
Speed: | 10 |
EW: | 1/0 |
Notes:    Min Shields |
|
BS4.W9 | ![]() |
Hex: | 3241 |
Notes:    Web |
|
BS4.s3 | ![]() |
Hex: | 3241 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
BS4.W8 | ![]() |
Hex: | 3244 |
Notes:    Web |
|
BS4 | ![]() |
Hex: | 3341 |
Speed: | 10 |
EW: | 4/4 |
Notes:    ECP |
|
BS4.W10 | ![]() |
Hex: | 3341 |
Notes:    Web |
|
BS6.p1 | ![]() |
Hex: | 3341 |
Speed: | 10 |
EW: | 3/0 |
Notes:    ECP on BS4 |
|
YS7.s1 | ![]() |
Hex: | 3424 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
YS9 | ![]() |
Hex: | 3434 |
Speed: | 12 |
EW: | 0/0 |
YS10 | ![]() |
Hex: | 3440 |
Speed: | 25 |
EW: | 4/3 |
Notes:    ECM drone |
|
YS9.p5 | ![]() |
Hex: | 3440 |
Speed: | 40 |
EW: | 0/3 |
Notes:    30-pt torp |
|
YS9.p6 | ![]() |
Hex: | 3440 |
Speed: | 40 |
EW: | 0/3 |
Notes:    30-pt torp |
|
YSX.d7 | ![]() |
Hex: | 3440 |
Speed: | 25 |
EW: | 3/0 |
Notes:    ECM on YS10 |
|
BS4.s2 | ![]() |
Hex: | 3441 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
BS2.s2 | ![]() |
Hex: | 3448 |
Speed: | 7 |
EW: | 0/0 |
YS11.s1 | ![]() |
Hex: | 3527 |
Speed: | 6 |
EW: | 0/0 |
YS7 | ![]() |
Hex: | 3535 |
Speed: | 20 |
EW: | 2/0 |
Notes:    6 OEW from BS11. |
|